MDW-XF250GG B-Crow
手持武器
MDW-XF250GG B-Crow
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
25
攻击力
900
GP上升值
54
填充
3.7s (110帧)
命中数
1
属性
光束
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
格拉纳达·GG
出售金额
1433
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池 | 词条 | 概率分布 |
|---|---|---|
| 1 | 19.126% | |
| 10.838% | ||
| 14.632% | ||
| 8.291% | ||
| 7.462% | ||
| 13.432% | ||
| 10.745% | ||
| 8.596% | ||
| 6.877% | ||
| 2 | 22.172% | |
| 12.564% | ||
| 16.961% | ||
| 9.611% | ||
| 8.65% | ||
| 11.678% | ||
| 9.926% | ||
| 8.437% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 23.0472% |
| 2 | 75% | 1 | 60.4842% |
| 2 | 15.8942% | ||
| 3 | 0.5702% | ||
| 4 | 0.0042% | ||
| 词条池 | 词条 | 概率分布 |
|---|---|---|
| 1 | 19.126% | |
| 10.838% | ||
| 14.632% | ||
| 8.291% | ||
| 7.462% | ||
| 13.432% | ||
| 10.745% | ||
| 8.596% | ||
| 6.877% | ||
| 2 | 22.172% | |
| 12.564% | ||
| 16.961% | ||
| 9.611% | ||
| 8.65% | ||
| 11.678% | ||
| 9.926% | ||
| 8.437% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 托鲁多尔 | 54 |
| 前卫布奇奥怪鱼 | 51-60 |
| 英勇布奇奥怪鱼 | 41-50 |
| 襄蒂专用葛朵勒 | 47 |
| 固态型贝卢迪 | 41-50 |
| 棺木型贝卢迪 | 51-60 |
| 雄伟葛朵勒 | 51-70 |
| 守备型贝卢迪 | 41-50 |
| 月球布奇奥怪鱼 | 41-50 |
| 月神布奇奥怪鱼 | 51-60 |
| 旋转巨鹫型葛朵勒 | 51-60 |
| 月蚀的艾雷因 | 55 |
| 米吉多型贝卢迪 | 55-57 |
| 蹂躏型贝卢迪 | 58 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XF250GG B-Crow |
| 日语 | MDW-XF250GG B-Crow |
| 英语 | SHM-XM250GG B-Claw |
| 法语 | SSH-XC250GG Griffe-B |
| 德语 | SHM-XN250GG.L-Klaue |
| 意大利语 | Artiglio-B SDF-XM250GG |
| 韩语 | MDW-XF250GG B-Claw |
| 西班牙语 | Garra-R SC-XCAC250GG |